Бухгалтерлик баланс 2017 йил 3 чорак
«ЧИЛОНЗОР БУЮМ САВДО КОМПЛЕКСИ» АЖнинг 2017 йил УЧИНЧИ ЧОРАК ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |||
Тўлиқ: | «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» aksiyadorlik jamiyati | |||
Қисқартирилган: | «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» AJ | |||
Биржа тикерининг номи:* | Мавжуд эмас. | |||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||
Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | |||
Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | |||
Электрон почта манзили:* | Сh.b.s.k_aj@inbox.uz | |||
Расмий веб-сайти:* | www.chbsk.uz | |||
3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | |||
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | АТИБ “Ипотека банки”нинг Чилонзор филиали | |||
Ҳисоб рақами: | 20208000300111888001 | |||
МФО: | 00997 | |||
4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: | |||
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | Чилонзор тумани хокимияти тадбиркорлик субъектларини рўйхатдан ўтказиш инспекцияси томонидан 2014 йил 23 сентябрда рқйхатга олинган № 006528-сонли гувохнома. | |||
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 200797009 | |||
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: | ||||
МШТ: | 144 | |||
КТУТ: | 15323832 | |||
ХХТУТ: | 83200 | |||
МҲОБТ: | 1726294 |
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | ||||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Актив | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | ||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 40476263,20 | 43434418,60 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 9196583,40 | 10603709,30 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 31279679,80 | 32830709,30 | |
Нематериальные активы: | ||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 36323,00 | 36 323,00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 22841,00 | 22 841,00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 13 482,00 | 13 482,00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 12967764,10 | 14941712,00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 44283766,90 | 47808744,30 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 1221402,30 | 1367726,70 | |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 506402,30 | 1367727,70 | |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 715 000,00 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 16167,30 | 6389,10 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2940300,40 | 3800761,90 | |
из нее: просроченная* | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 886370,70 | 354266,50 | |
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 59368,30 | 340262,90 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 3304,40 | 2772,50 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1991257,00 | 3089828,50 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 59452,40 | 47284,70 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 59452,40 | 47284,70 | |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 4237322,40 | 5222163,40 | |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 48521089,30 | 53030907,70 | |
Пассив | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 23666141,00 | 23 666 141,00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 11960466,60 | 14836785,00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 7375570,60 | 8399200,30 | |
Целевые поступления (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 43002178,20 | 46902126,30 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | |||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 5 518 911,10 | 6 128781,40 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 4796913,10 | 5268919,10 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2967369,00 | 2367963,60 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 10660,90 | 582,30 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 6998,00 | 9862,30 | |
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 977910,90 | 1705981,90 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 269232,40 | 275041,50 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 172964,40 | 219815,70 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 79479,00 | 67482,70 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 715000,00 | 850 000,00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 319296,50 | 632051,40 | |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 551891,10 | 6128781,40 | |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 48521089,30 | 53030907,70 | |
Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) | 790 | 10,00 | 10,00 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | 380,00 | 380,00 |
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | ||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | ||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 73,00 | 73,70 |
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | ||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | ||
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) | 880 | ||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | ||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | ||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | ||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 54331,40 | 58382,80 |
Отчет о финансовых результатах - форма № 2 | |||||
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 12526817,90 | x | 13707290,50 | x |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | x | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 12526817,90 | 0,00 | 13707290,50 | 0,00 |
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 5937053,50 | x | 9059314,20 |
Расходы по реализации | 050 | x | x | ||
Административные расходы | 060 | x | 5937053,50 | x | 9059314,20 |
Прочие операционные расходы | 070 | x | x | ||
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 542269,50 | x | 226328,00 | X |
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 7132033,90 | 0,00 | 6911184,30 | 0,00 |
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 11652800,00 | x | 2456600,00 | x |
Доходы в виде дивидендов | 120 | 4886,40 | x | x | |
Доходы в виде процентов | 130 | x | x | ||
Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | x | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 11652800,00 | x | 2456600,00 | x |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | X | ||
Расходы в виде процентов | 180 | ||||
Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | X | ||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | X | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 18789720,30 | 0,00 | 9367784,30 | 0,00 |
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 18789720,30 | 0,00 | 9367784,30 | 0,00 |
Налог на прибыль | 250 | x | X | ||
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 13939750,20 | X | 8344154,60 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 4849970,10 | 0,00 | 1023629,70 | 0,00 |
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | ||||
Наименование показателя | Код строки | Причитается по расчету за отчетный период | Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период | |
Налог на прибыль юридических лиц | 280 | |||
Налог на доходы физических лиц | 290 | 175868,80 | 165754,80 | |
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 16 678,80 | 16273,30 | |
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | |||
Налог на добавленную стоимость | 310 | |||
Акцизный налог | 320 | |||
Налог за пользование недрами | 330 | |||
Налог за пользование водными ресурсами | 340 | |||
Налог на имущество юридических лиц | 350 | |||
Земельный налог с юридических лиц | 360 | |||
Единый налоговый платеж | 370 | |||
Единый земельный налог | 380 | |||
Фиксированный налог | 390 | |||
Прочие налоги | 400 | |||
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | 218988,80 | 257979,40 | |
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 283171,50 | 294833,60 | |
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции,капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений | 430 | 84462,00 | 92135,40 | |
Единый социальный платеж | 440 | 522437,30 | 493965,30 | |
Импортные таможенные пошлины | 450 | |||
Сборы в местный бюджет | 460 | 14378,40 | 16175,70 | |
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | |||
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 480 | 1299306,80 | 1320844,20 | |
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Миртаджиев Дилмурод Хикматович
|
|||
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Sakieva Feruza Kamildjanovna
|
|||
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Сакиева Феруза Камилджановна | |||