Procedure for distributing the net profit based on the results of activities for 2017
Предлагаемое распределение чистой прибыли на 2017 год | ||
На выплату дивидендов акционерам | 60% | |
На премирование трудового коллектива | 13% | |
На развитие общества | 11% | |
На вознаграждение Наблюдательному совету общества | 6% | |
На пополнение резервного фонда | 5% | |
На вознаграждение исполнительному органу | 4% | |
На вознаграждение членам ревизионной комиссии | 1% |
*Средства планируемые для направления на развитие общества в 2017 году планируется пустить на техническое и технологическое переоснащение , модернизацию компьютерного парка, проведение рекламной компании в СМИ по освещению деятельности общества.
Procedure for distributing the net profit based on the results of activities for 2017 |
||
To pay dividends to shareholders | 60% | |
For the bonus of the labor collective | 13% | |
To the development of company | 11% | |
For remuneration to the Company's Supervisory Board | 6% | |
To direct to the replenishment of the reserve fund | 5% | |
For remuneration to the executive body | 4% | |
For remuneration of members of the Audit Commission | 1% |
*The funds planned for the development of the society in 2017 are planned to be used for technical and technological re-equipment of the JSC, modernization of the computer park, advertising campaign in the media to cover the activities of the JSC.
2017 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятидаги соф фойдани тақсимлаши | ||
Акциядорларга дивидент тўлашга | 60% | |
Меҳнат жамоасини мукофотлашга | 13% | |
Жамият ривожланишига | 11% | |
Жамият кузатув кенгашини мукофотлашга | 6% | |
Жамият резерв фондини тўлдиришга | 5% | |
Ижроя органни мукофотлашга | 4% | |
Тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлашга | 1% |
*2017 йилда жамиятни ривожлантириш учун йўналтиришга режалаштирилган маблағлар биржани техник ва техналогик қайта ускуналашга, компьютерларни модернизациялашга, жамият фаолиятини ОАВда ёритиш учун реклама компаниясини ўтқазиш.