2019 йил иккинчи чорак якунлари бўйича ҳисоботи / Квартальный отчёт за 2 квартал 2019 года
2019 йил биринчи чорак якунлари бўйча ҳисоботи / Квартальный отчёт за первый квартал 2019 года. Форма №1,2
Государственная |
Бухгалтерский баланс - форма № 1 | |||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 66 505 864,70 | 76 833 292,70 |
Сумма износа (0200) | 011 | 14 040 413,80 | 16 864 699,70 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 52 465 450,90 | 59 968 593,00 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0,00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 37 368,70 | 17 850,40 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 23 886,70 | 17 850,40 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 13 482,00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 3 489 368,00 | 3 489 368,00 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 55 992 187,60 | 63 475 811,40 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 122 815,50 | 255 548,70 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 122 815,50 | 255 548,70 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 10 729,30 | 7 412,80 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2 373 818,00 | 2 067 328,60 |
из нее: просроченная* | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 460 281,00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 191 521,60 | 103 259,90 |
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 1 084 618,40 | 0,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 21 510,80 | 18 574,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 076 167,20 | 485 213,70 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 79 471,30 | 834 887,10 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 79 471,30 | 801 162,20 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 33 724,90 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2 586 834,10 | 3 165 177,20 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 58 579 021,70 | 66 640 988,60 |
Пассив | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 29 293 055,70 | 29 293 055,70 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 19 574 667,60 | 27 284 674,70 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1 834 484,60 | 3 777 110,90 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 50 702 207,90 | 60 354 841,30 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | ||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 7 876 813,80 | 6 286 147,30 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 4 662 835,60 | 2 439 048,60 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 591 638,30 | 29 209,20 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 1 582,50 | 272,40 |
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 862 667,70 | 1 311 135,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2 499 825,60 | 958 984,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 509 879,10 | 103 738,50 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 664 625,30 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 40 581,80 | 29 634,80 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 3 212 395,70 | 3 182 201,00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 158 243,10 | 6 347,10 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 7 876 813,80 | 6 286 147,30 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 58 579 021,70 | 66 640 988,60 |
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл | |||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарарлар) |
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарарлар) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 11 594 080,60 | 18 957 650,70 | x | |
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | x | |||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 11 594 080,60 | 18 957 650,70 | 0 | |
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: | 040 | 4 561 453,40 | x | 7 609 097,30 | |
Сотиш харажатлари | 050 | x | |||
Маъмурий харажатлар | 060 | 4 561 453,40 | x | 4 446 106,30 | |
Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 3 162 991,00 | ||
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | x | |||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 63 944,00 | 145 796,30 | x | |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 7 096 571,20 | 11 494 349,70 | 0 | |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 2 100 250,00 | 0,00 | x | |
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | x | |||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | x | |||
Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | x | |||
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | x | |||
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | 2 100 250,00 | x | ||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | 0,00 | ||
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | ||||
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x | |||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x | |||
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x | |||
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 9 196 821,20 | 11 494 349,70 | 0 | |
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | ||||
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 9 196 821,20 | 11 494 349,70 | 0 | |
Фойда солиғи | 250 | x | |||
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | 8 459 063,70 | x | 9 551 723,50 | |
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 737 757,50 | 1 942 626,20 | 0 | |
Руководитель | Т.С. Азимов | ||||
Ф.К.Саиева |