Мухим факт № 6 2017 йил
CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» aksiyadorlik jamiyati № 6 мухим факт тўғрисида хабар қилади.
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |||||||||||||||
Тўлиқ: | «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» aksiyadorlik jamiyati | |||||||||||||||
Қисқартирилган: | «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» AJ | |||||||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | Мавжуд эмас.. | |||||||||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||||||||||||||
Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | |||||||||||||||
Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | |||||||||||||||
Электрон почта манзили:* | Сh.b.s.k_aj@inbox.uz | |||||||||||||||
Расмий веб-сайти:* | www.chbsk.uz | |||||||||||||||
3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | |||||||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 06 | |||||||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | |||||||||||||||
Умумий йиғилиш тури: | Умумий ташкари | |||||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 2017 йил 25 июн | |||||||||||||||
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 2017 йил 05 июл | |||||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй, маъмурият биносида | |||||||||||||||
Умумий йиғилиш кворуми: | 76,88 | |||||||||||||||
№ | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | ||||||||||||||
ёқлаш | қарши | бетарафлар | ||||||||||||||
% | сони | % | сони | % | сони | |||||||||||
1. | «Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖнинг 2016 йил фаолияти якуни юзасидан жамият бош=аруви раисининг щисоботини тасди=лаш ва унинг фаолиятига бахо бериш. | 69,21 |
2935784 |
30,79 |
1291578 |
- | - | |||||||||
2. | Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан таш=и аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чи=иш. | 73,92 |
3135382 |
- | - | 26,08 | 1092000 | |||||||||
3. |
Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хыжалик фаолиятини текшириш юзасидан аудиторлик ташкилоти-нинг миллий ва халкаро стандарт-лар хулоса хулосасини тасди=лаш.
|
73,92 |
3135382 |
- | 26,08 | 1092000 | ||||||||||
4 |
Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бош=аришга доир =онун хужжатларида белгиланган талаб-ларга риоя этилиши юзасидан хулосаси.
|
69,21 |
2935784 |
- | - | 30,79 | 1291578 | |||||||||
5 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасди=лаш.. | 69,21 |
2935784 |
7,69 |
300000 |
23,1 |
991578 | |||||||||
6 |
Жамият Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бош=аришга доир =онун щужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан щисоботи. | 94,96 |
4027784 |
- |
- |
5,04 |
199578 | |||||||||
7 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари щисобвара-\ини тасди=лаш, унинг соф фойдасини та=симлаш. | 87,89 |
3727784 |
9,09 |
300000 |
3,02 |
199578 | |||||||||
8 | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасди=лаш. | 69,21 |
2935784 |
12,6 |
499578 |
18,19 |
792000 | |||||||||
9 | Жамият ижроия органини сайлаш ва шартнома муддатини узайтириш. | |||||||||||||||
9.1 | Жамият бош=аруви раиси сайлаш. | 69,21 |
2935784 |
7,69 | 300000 | 23,1 | 991578 | |||||||||
9.2 | Жамият бош=аруви раисининг биринчи ыринбосарини сайлаш. | 69,21 |
2935784 |
7,69 | 300000 | 23,1 | 991578 | |||||||||
10 |
Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. Овоз бериш тури Кумулятив. Жами овозлар сони (7 x акциялар сони) ___________________ |
|||||||||||||||
10.1 | Каримов Бахром- Чилонзор тумани хокимининг биринчи ыринбосари | 4087992 | ||||||||||||||
10.2 | Хакимов Рауф Арипович- Ызбекистон Республикаси «Пазандалар уюшмаси» раиси ыринбосари; | 4087992 | ||||||||||||||
10.3 | Хайдаров Бахтиёр Тулкунович- Тошкент шащар Савдо департаменти бошли\ининг ыринбосари; | 4087992 | ||||||||||||||
10.4 | Мирзадияров Сардор Закиржанович- Яшнаобод тумани Савдо департаменти бошли\и. | - | ||||||||||||||
10.5 | Камалов Толмас Каримович- «Тошбозорсавдо» уюшмаси былим бошли\и. | 4087992 | ||||||||||||||
10.6 | Мухиддинов Азиз Акбарович- «Ипотека-банк» АТИБ =иматли =о\озлар билан ишлаш бош=армаси бошли\и. | 4552014 | ||||||||||||||
10.7 | Газиев Улу\бек Муллаханович-«Ызсаноат=урилишбанки» ОАТБ =имматли =о\озлар билан ишлаш бош=армаси бошли\и | 4493060 | ||||||||||||||
10.8 | Абдуллаев Камол- Чилонзор тумани Савдо департеманти бошли\и. | - | ||||||||||||||
10.9 | Ахмедов Сайфулла Норматович- Тошкент шащар касаба =ымитаси раиси | 4087992 | ||||||||||||||
11 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш | |||||||||||||||
11.1 |
- Абдуллаева Гулчехра Эркиновна - Хикматова Зиёда Закирхановна - Исматов Равшан Бахадирович |
94,25 | 4026484 | 5,75 | 214922 | |||||||||||
12 | Жамиятнинг 2016 йил якунлари быйича корпоратив бош=арув тизимини бахолаш натижасини тасди=лаш. | 87,89 | 3726484 | 12,11 | 300000 | |||||||||||
13 | Жамиятнинг ички щужжатларини тасди=лаш тў\рисида: | |||||||||||||||
13.1 | Акциядорларнинг умумий йи\илиши тў\рисидаги низом (янги тащрирда); | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
13.2 | Кузатув кенгаши тў\рисидаги низом (янги тащрирда). | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
13.3 | Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тў\-рисидаги низом (янги тащрирда); | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
13.4 | Ижроия органи тў\рисидаги низом (янги тащрирда); | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
13.5 | Ахборот сиёсати тў\рисидаги Низом(янги тащрирда); | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
13.6 | Ички назорат тў\рисидаги Низом (янги тащрирда); | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
13.7 | Дивиденд сиёсати тў\рисидаги Низом (янги тащрирда); | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
13.8 | Манфаатлар ту=нашуви тў\рисида Низом (янги тащрирда); | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
13.9 | Акциядорлик жамиятининг корпора-тив маслахатчиси тў\рисидаги Низом (янги тащрирда); | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.10 | Жамиятнинг йирик битимларни тузиш Тартиби | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.11 | Аффиланган шахсларнинг щисобини юритиш ва аффиланган шахслар билан битимлар тузиш Тартиби | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.12 | Йил якунлари бўйича аудиторни танлаш бўйича низомлар Тўплами | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.13 | Акциядорлик жамияти бош=арув органларининг ва инвесторлар билан ўзаро щамкорлиги ТАРТИБИ | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.14 | Акциядорлик жамияти Мансабдор шахсларининг малакасини ошириш ТАРТИБИ | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.15 | Акциядорлик жамиятининг бош=арув ва ижроия аъзоларига ща= тўлаш Тартиби | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.16 | Акциядорлик жамиятининг бош=арув ва назорат органлари щисобот-ларига доир талаблар тў\рисидаги Низом | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.17 | Акциядорларнинг жамиятининг акциядорларнинг умумий йи\илишида овоз бериш Тартиби | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.18 | Акциядорлик жамиятида Ижроия органи ращбарини танлаш ТАРТИБИ | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.19 | Акциядорлик жамиятида корпоратив бош=арув тизимини бащолашни ўтказиш учун муста=ил ташкилотни танлаш ТАРТИБИ | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.20 | Акциядорлик жамияти вакиллар-ининг, устав фондида у иштирок этаётган хўжалик жамиятлари бош=арув органларида овоз бериш ТАРТИБИ | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 |
214922 |
|||||||||
13.21 |
Ахборот хавфсизлиги тў\рисидаги Йўри=нома |
69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
13.22 |
Жамиятнинг янги ташкилий тузил-масини тасди=лаш. |
69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
14 | Жамият Уставини янги тащрирда тасди=лаш. | 69,21 | 2934484 | 24,64 | 1092000 | 24,64 | 214922 | |||||||||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | ||||||||||||||||
1. |
«Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖнинг 2016 йил фаолияти якуни юзасидан жамият бош=аруви раисининг щисоботини тасди=лнсин ва унинг фаолиятига =они=арли бахо берилсин. |
|||||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан таш=и аудиторлик текшируви хулосаси инобатга олинсин.. | |||||||||||||||
3. | Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хыжалик фаолиятини текшириш юзасидан аудиторлик ташкилотининг миллий ва халкаро стандартлар хулоса хулосаси тасди=лансин. | |||||||||||||||
4. | Жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасди=лансин | |||||||||||||||
5. | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасди=лансин.. | |||||||||||||||
6. | Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йилдаги щисоботи инобатга олинсин ва тасди=лансин. | |||||||||||||||
7. | Жамият 2016 йил якуни буйича олинган 5.951.780.300 сум соф фойдадан 5.936.078.100 суми курилиш харажатлари эканлигини инобатга олинса ва соф фойдадан камида 5% захирага ажратишни яъни 297,5 млн сумни хамда колган 15.702.200 сум жамиятнинг захира жамгармасига йуналтирилсин. Курилиш харажатлари сифатида курсатилган 5.935.780.600 сум микдоридаги маблаг кейинчалик акциядорлар уртасида капитализация йули билан жамият устав фондини кушимча акциялар чикариш хисобига оширишга йуналтирилиши белгилаб =ыйилсин. | |||||||||||||||
8. | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси», хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофи= тасди=лансин. Жамият бош=аруви раиси Д.Х.Миртаджиев зиммасига «Бизнес-режа» параметр-ларини тыли= бажариш вазифаси юклатилсин.. | |||||||||||||||
9.1 | Жамият бош=аруви раиси вазифасини ва=тинча бажарувчиси Д.Х.Миртаджиев билан мехнат шартномаси бир йилга тузилсин. | |||||||||||||||
9.2 | Жамият бош=аруви раисининг биринчи ыринбосари вазифасини бажарувчиси А.К.Зарипов билан мехнат шартномаси бир йилга тузилсин. | |||||||||||||||
10.1 | Каримов Бахром- Чилонзор тумани хокимининг биринчи ыринбосари | |||||||||||||||
10.2 | Хакимов Рауф Арипович- Ызбекистон Республикаси «Пазандалар уюшмаси» раиси ыринбосари; | |||||||||||||||
10.3 | Хайдаров Бахтиёр Тулкунович- Тошкент шащар Савдо департаменти бошлигининг ыринбосари; | |||||||||||||||
10.4 | Ахмедов Сайфулла норматович – Тошкент шащар Касаба =ымитаси раиси. | |||||||||||||||
10.5 | Камалов Толмас Каримович- «Тошбозорсавдо» уюшмаси былим бошли\и. | |||||||||||||||
10.6 | Мухиддинов Азиз Акбарович- «Ипотека-банк» АТИБ =иматли =о\озлар билан ишлаш бош=армаси бошли\и. | |||||||||||||||
10.7 | Газиев Улу\бек Муллаханович-«Ызсаноат=урилишбанки» ОАТБ =имматли =о\озлар билан ишлаш бош=армаси бошли\и | |||||||||||||||
11 |
Жамият тафтиш комиссияси =ыйидаги тартибда сайлансин. - Абдуллаева Гулчехра Эркиновна - Хикматова Зиёда Закирхановна - Исматов Равшан Бахадирович |
|||||||||||||||
12 | Жамиятнинг 2016 йил якунлари быйича корпоратив бош=арув тизимини бахолаш натижаси инобатга олинсин ва тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.1 | Акциядорларнинг умумий йи\илиши тў\-рисидаги низом янги тащрирда тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.2 | Кузатув кенгаши тў\рисидаги низом янги тащрирда тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.3 | Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тў\риси-даги низом янги тащрирда тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.4 | Ижроия органи тў\рисидаги низом янги тащрирда тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.5 | Ахборот сиёсати тў\рисидаги Низом янги тащрирда тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.6 | Ички назорат тў\рисидаги Низом янги тащрирда тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.7 | Дивиденд сиёсати тў\рисидаги Низом янги тащрирда тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.8 | Манфаатлар ту=нашуви тў\рисида Низом янги тащрирда тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.9 | Акциядорлик жамиятининг корпоратив маслахатчиси тў\рисидаги Низом янги тащрирда тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.10 | Жамиятнинг йирик битимларни тузиш Тартиби тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.11 | Аффиланган шахсларнинг щисобини юритиш ва аффиланган шахслар билан битимлар тузиш Тартиби тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.12 | Йил якунлари бўйича аудиторни танлаш бўйича низомлар Тўплами тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.13 | Акциядорлик жамияти бош=арув органларининг ва инвесторлар билан ўзаро щамкорлиги ТАРТИБИ тасди=лансин | |||||||||||||||
13.15 | Акциядорлик жамияти Мансабдор шахсларининг малакасини ошириш ТАРТИБИ тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.16 | Акциядорлик жамиятининг бош=арув ва ижроия аъзоларига ща= тўлаш Тартиби тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.17 | Акциядорлик жамиятининг бош=арув ва назорат органлари щисоботларига доир талаблар тў\рисидаги Низом тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.18 | Акциядорларнинг жамиятининг акция-дорларнинг умумий йи\илишида овоз бериш Тартиби тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.19 | Акциядорлик жамиятида Ижроия органи ращбарини танлаш ТАРТИБИ тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.20 | Акциядорлик жамиятида корпоратив бош=арув тизимини бащолашни ўтказиш учун муста=ил ташкилотни танлаш ТАРТИБИ тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.21 | Акциядорлик жамияти вакилларининг, устав фондида у иштирок этаётган хўжалик жамиятлари бош=арув органларида овоз бериш ТАРТИБИ тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.22 | Ахборот хавфсизлиги тў\рисидаги Йўри=нома тасди=лансин. | |||||||||||||||
13.23 | Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси тасди=лансин. | |||||||||||||||
14 | Жамиятнинг янги тахрирдаги устави тасди=лансин. | |||||||||||||||
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | ||||||||||||||||
Кандидатлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони | |||||||||||||||
№ | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар | |||||||||||||
сони | тури | |||||||||||||||
1 | Каримов Бахром | Чилонзор тумани хокимининг биринчи уринбосари. | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | Хакимов Рауф Арипович | Узбекистон Республикаси «Пазандалар» уюшмаси раси уринбосари. | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | Хайдаров Бахтиёр Тўлқунович | Савдо департаменти бошлиғининг уринбосари. | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | Камолов Толмас Каримович | «Тошбозорсавдо» уюшмасининг қимматли қоғозлар билан ишлаш бўлими бошлиғи. | 30 | Оддий | ||||||||||||
5 | Газиев Улуғбек Муллаханович | «Ўзсаноатқурилишбанк» ОАТБ қимматли қоғозлар билан ишлаш бошқармаси бошлиғи; | 0 | 0 | ||||||||||||
6 |
Мухиддинов Азиз Акбарович |
«Ипотека-банк» АТИБ кимматли когозлар бошкармаси бошлиғи; |
0 | 0 | ||||||||||||
7 | Ахмедов Сайфулла Норматович | Тошкент шахар Касаба кумитаси раиси | 0 | 0 | ||||||||||||
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни** | ||||||||||||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Д.Х.Миртаджиев |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Ф.К.Сакиева |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
З.Байметов |