06-мухм факт
06 мухм факт. Умумий йиғилиш қарори
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» | ||||||||||||
Сокращенное: | АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | ||||||||||||
Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | ||||||||||||
Адрес электронной почты:* | СБу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.chbsk.uz | ||||||||||||
3
. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||
годовое | |||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 13.05.2019 г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 22.05.2019 г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | ||||||||||||
Кворум общего собрания: | 79,06 % | ||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1 | Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш | 73 | 1 689 785 664 | 2 | 46 416 834 | 25 | 579 889 523 | ||||||
2 | Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш | 79,8 | 1848485987 | 0.0 | 477900 | 20,2 | 467128134 | ||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари | 81,8 | 1895168321 | 0.0 | 371700 | 18,2 | 580752929 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш | 74,09 | 1735339092 | 0 | 0 | 25,01 | 580752929 | ||||||
5 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш | 74,09 | 1734808092 | 0,1 | 1221300 | 25,0 | 580062629 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш | 79,08 | 1848804587 | 0 | 0 | 20,02 | 467287434 | ||||||
7 | Жамиятнинг ижроия органи аъзолари меҳнат шартномасини узайтириш ва уларни сайлаш масалалари тўғрисида | ||||||||||||
7.1. | Жамият бошқаруви раиси Д.Миртаджиев билан тузилган мехнат шартномаси муддати тугаганлигини инобатга олиб, у билан тузилган меҳнат шартномаси 2019 йил 14 майдан бекор қилинсин | 100 | 2315879621 | 0 | 531100 | 2,0 | 46774728 | ||||||
7.2. | Жамият бошқаруви раиси ўринбосари этиб, Ў.Отабоев сайлансин | 100 | 2315879621 | 0 | 0 | 0 | 212400 | ||||||
7.3. | Жамият бошқаруви раиси ўринбосари этиб, А.Зарипов сайлансин | 98 | 2269264193 | 0 | 53100 | 2 | 46774728 | ||||||
7.4. | Жамият бошқаруви раиси ўринбосари этиб, М.Матчонов сайлансин | 79,8 | 1848712193 | 0 | 53100 | 20,02 | 467326728 | ||||||
7.5. | Жамият бош муҳосиби Ф.Сакиеванинг меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин | 74,09 | 1732934724 | 0,1 | 2896074 | 25,01 | 580261223 | ||||||
8 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш | 100 | 2 316 092 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш | 100 | 2 316 092 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш | 98 | 2269555181 | 0 | 0 | 2 | 46536840 | ||||||
11 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш | 75,3 | 1743219191 | 18,2 | 420552000 | 6,5 | 152320830 | ||||||
12 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш | 79,8 | 1849003181 | 0 | 0 | 20,2 | 467088840 | ||||||
13 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш | 79,08 | 1849003181 | 0 | 0 | 20,2 | 467088840 | ||||||
14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш | 79,8 | 1849003181 | 0 | 0 | 20,2 | 467088840 | ||||||
15 | Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш | 77,2 | 1788414725 | 0,1 | 1221300 | 22,7 | 526455996 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1. | “Чилонзор буюм савдо комплекси” акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин (ёқлаган 1.689.785.664-73 %, қарши- 46.416.834-2%, бетараф 579.889.523-25%) | ||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан “Balans-inform-audit” МЧЖнинг халқаро аудит стандартларига кўра, “FTF-Lea-Audit” МЧЖ томонидан миллий стандартларга кўра ижобий аудиторлик текширувлари хулосалари инобатга олинсин (ёқлаган 1 848 485 987 –79,8 %, қарши 477 900 – 0,0%, Бетараф 467 128 134 –20,2 %); | ||||||||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2018 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин (Ёқлаган 1 895 168 321 –81,8 %, Қарши- 371 700 – 0,0%, Бетараф 580 752 929 –18,2 %). | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (Ёқлаган 1.735.339.092 –74,09%, Қарши 0 – 0%, Бетараф- 580.752.929 –25,01 %); | ||||||||||||
5 |
Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобварағи тасдиклансин. 5.1. Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган 1.415.120.500 сўмлик соф фойдасидан 5%, яъни 70.756.025 сўм заҳира жамғармасига, 850.000.000 сўм акциядорларга дивиденд беришга ажратилсин ва қолган 494.364.475 сўм жамиятда маблағ танқислиги вужудга келмаслиги учун жамиятни иқтисодий ривожлантириш ва кенгайтириш мақсадлари учун жамият ихтиёрига қолдирилиши тасдиқлансин (Ёқлаган 1 734 808 092 –74,9 %, Қарши 1 221 300 –0,1%, Бетараф -580 062 629 –25,0 %); |
||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик ўзгартириш киритиш шарти билан, тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин (Ёқлаган 1 848 804 587– 79,8 %, Қарши 0 – 0%, Бетараф 467 287 434 –20,02 %); | ||||||||||||
7 |
Жамиятнинг ижроия органи аъзолари меҳнат шартномасини узайтириш ва уларни сайлаш масалалари бўйича қуйидагича қарор қилинсин: 7.1. Жамият бошқаруви раиси Д.Миртаджиев билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 2019 йил 14 майдан тугаши муносабати билан у билан тузилган меҳнат шартномани янги муддатга тузиш имконияти мавжуд эмаслиги сабабли, меҳнат шартнома узайтирилмасин ва 2019 йил 14 майдан бекор қилинсин (Ёқлаган 2 315 879 621 –100,0%, Қарши 0 – 0%, Бетараф 212 400 –0,0 %); 7.2. Жамият бошқаруви раиси ўринбосари этиб, У.Отабоев сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга, яъни 2019 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтадиган санага қадар тузилсин (Ёқлаган 2 269 264 193 –98,0%, Қарши 53 100 – 0%, Бетараф 46 774 728 –2,0 %); 7.3. Жамият бошқаруви раиси ўринбосари этиб, А.Зарипов сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга, яъни 2019 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтадиган санага қадар тузилсин (Ёқлаган 2 269 264 193 –98,0%, Қарши 53 100 – 0%, Бетараф 46 774 728 –2,0 %); 7.4. Жамият бошқаруви раиси ўринбосари этиб, М.Матчонов сайлансин ва у билан меҳнат шартномаси бир йил муддатга, яъни 2019 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтадиган санага қадар тузилсин (Ёқлаган 1 848 712 193 –79,8%, Қарши 53100 – 0%, Бетараф 467 326 728 –20,02 %); 7.5. Жамият бош муҳосиби Ф.Сакиеванинг меҳнат шартномаси бир йил муддатга, яъни 2019 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтадиган санага қадар узайтирилсин (Ёқлаган 1 732 934 724 –74.09%, Қарши 2 896 074 – 0,1%, Бетараф 580 261 223 –25,01 %); |
||||||||||||
8 |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1. Ирматов Мурад Абдукаххарович 1 566 825 948 та овоз 8.2. Исроилов Абдулазиз Абдусаттарович 1 549 753 236та овоз 8.3. Каримов Баҳром Абдумаликович 1 549 753 236 та овоз 8.4. Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович 1 549 753 236 та овоз 8.5. Камолов Толмас Каримович 1 749 727 836 та овоз 8.6. Мухитдинов Азиз Акбарович 3 767 539 383 та овоз 8.7. Акбаров Хикмат Гайратович 3 727 671 458 та овоз |
||||||||||||
9 | Тафтиш комиссиясига Ч.Халмуратов, А.Мирасулов ва Ж.Бойсиновлар сайлансин (Ёқлаган 2 315 865 815 – 100.0 %, Қарши 0 – 0%, Бетараф 120 006 –2.0 %); | ||||||||||||
10 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши ҳамда ижроия органига корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини янада яхшилаш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин (Ёқлаган 2 269 555 181 – 98.0 %, Қарши 0 – 0%, Бетараф 46 536 840 –2.0 %); | ||||||||||||
11 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилиши ва қайта тасдиқланиши тасдиқлансин. (Ёқлаган 1 743 219 191 –75,3 %, Қарши 420 552 000 – 18,2%, Бетараф 152 320 830 – 6,5 %); | ||||||||||||
12 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилсин (Ёқлаган 1 849 003 181 – 79,8%, Қарши 0 – 0%, Бетараф 467 088 840 – 20,2 %); | ||||||||||||
13 | Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин (Ёқлаган 1 849 003 181 – 79,8%, Қарши 0 – 0%, Бетараф 467 088 840 – 20,2 %); | ||||||||||||
14 | Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин (Ёқлаган 1 849 003 181 – 79,8%, Қарши 0 – 0%, Бетараф 467 088 840 – 20,2 %); | ||||||||||||
15 |
Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ тасдиқлансин ва миллий стандартларга кўра аудит кўриги учун хизмат ҳақининг энг кўп миқдори 8,05 млн сўм этиб белгилансин (Ёқлаган 1 788 414 725 –77.2 %, Қарши 1 221 300 – 0,1 %, Бетараф 526 455 996 –22,7 %); 15.1. Жамиятнинг 2019 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “BALANS - INFORM-AUDIT” МЧЖ тасдиқлансин ва халқаро стандартларга асосан аудит кўриги хизмат ҳақининг энг кўп миқдори 11,0 млн сўм этиб белгилансин (Ёқлаган 1 788 414 725 –77.2 % Қарши 1 221 300 – 0,1 %, Бетараф 526 455 996 –22,7 %). |
||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 1 566 825 948 | ||||||||
2 | Исроилов Абдулазиз Абдусаттарович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 1 549 753 236 | ||||||||
3 | Каримов Баҳром Абдумаликович | Чилонзор тумани хокимлиги | 0 | - | 1 549 753 236 | ||||||||
4 | Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 1 549 753 236 | ||||||||
Камолов Толмас Каримович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 1 749 727 836 | |||||||||
Мухитдинов Азиз Акбарович | “Ипотека банк” | 0 | - | 3 767 539 383 | |||||||||
Акбаров Хикмат Гайратович | “Ўзсаноатқурилишбанк” | 0 | - | 3 727 671 458 | |||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Азимов Телман Суннатович |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Сакиева Феруза Камилджановна |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Хужаярова Нилуфар |