32-сонли мухм факт
3. |
32-сон МУҲМ ФАКТ. Қимматли қоғозларга даромад ҳисоблаш.
|
||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||
Қарор қабул қилинган сана: | 13.05.2019 | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 22.05.2019 | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 0,29 | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 2,9 | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
бир дона акцияга сўмда: | - | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | - | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | - | ||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | - | ||
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
оддий акциялар бўйича: | 13.05.2019 | 12.07.2019 | |
имтиёзли акциялар бўйича: | |||
бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул шаклида |
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Т.Азимов |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Ф.Сакиева |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Н.Хужаярова_ |