№32. Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисобланиши (12.06.2020)
| 3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ |
||
| Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
| Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
| Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||
| Қарор қабул қилинган сана: | 12.06.2020 | ||
| Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 15.06.2020 | ||
| Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
| бир дона акцияга сўмда: | 2,24 | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 22,4 | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона акцияга сўмда: | - | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | - | ||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | - | ||
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | - | ||
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
| оддий акциялар бўйича: | 12.06.2020 | 12.08.2020 | |
| имтиёзли акциялар бўйича: | |||
| бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
| Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул шаклида | ||
|
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Азимов Телман Суннатович |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Сакиева Феруза Камилджановна |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Хужаярова Нилуфар |









