№06. Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар (06.04.2021)
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» | |||||||||||||
Сокращенное: | АО «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» | |||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | ||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||
Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | |||||||||||||
Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 100161, Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | |||||||||||||
Адрес электронной почты:* | СБу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | |||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.chbsk.uz | |||||||||||||
3 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||
Вид общего собрания: | ||||||||||||||
годовое | ||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 06.04.2021 г. | |||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 09.04.2021 г. | |||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Тошкент шаҳар Чилонзор тумани Бунёдкор шоҳ кўчаси 156 а уй | |||||||||||||
Кворум общего собрания: | 71,01 % | |||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | ||||||||||||
за | против | воздержались | ||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | |||||||||
1 | Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлансин | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 |
Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин
|
2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Жамият ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “Balans-inform-audit” МЧЖ томонидан халқаро ва миллий аудитор стандартларга кўра тақдим этган ижобий аудиторлик хулосалари инобатга олинсин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш таклифи тасдиқлансин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Жамият ижроия органи томонидан тақдим этилган ва таклиф этилаётган жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини бажариш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Жамият директори Т.Азимовнинг меҳнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Жамият тафтиш комиссияси таркиби сайлансин | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Жамиятнинг фонд биржаси аъзолигидан чиқиш масаласи тасдиқлансин. | 2397996 | 0,1 | 2077835408 | 99,9 | 0 | 0 | |||||||
13 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. | |||||||||||||
14.1 | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “EXPERT AUDIT” ОАО тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи халқаро стандарт асосларида аудит кўриги учун 10,0 млн сўм этиб белгилансин | 2397996 | 0,1 | 2077835408 | 99,9 | 0 | 0 | |||||||
14.2. | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “BALANS-INFORM- AUDIT” МЧЖ тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи халқаро стандарт асосларида аудит кўриги учун 13,0 млн сўм этиб белгилансин | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.3 | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “NAZORAT-AUDIT” тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи халқаро стандарт асосларида аудит кўриги учун 16,0 млн сўм этиб белгилансин | 2397996 | 0,1 | 2077835408 | 99,9 | 0 | 0 | |||||||
14.4. | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “XB FINANSE KONSULTING” МЧЖ тасдиқлансин ва унинг хизмат ҳақи халқаро стандарт асосларида аудит кўриги учун - 17,0 млн сўм этиб белгилансин | 2397996 | 0,1 | 2077835408 | 99,9 | 0 | 0 | |||||||
15 | Жамиятнинг жойлаштирилган акцияларини майдалаш ва акциялар номинал қийматини ўзгартириш тўғрисида қарор қабул қилинсин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Жамиятнинг олдинги акциялар чиқарилишини бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилинсин ва тасдиқлансин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Жамиятнинг эълон қилинган акцияларининг янги сони белгилансин ва тасдиқлансин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Акцияларни янги чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш ва акцияларнинг янги чиқарилишини жойлаштириш тартиби тасдиқлансин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | Акцияларни янги чиқарилиши тўғрисидаги қарор тасдиқлансин. | 2080233404 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||||
1. |
Кун тартибидаги биринчи масала бўйича: “Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш”; Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. Йиғилиш саноқ комиссияси аъзолари 3 кишидан иборат қилиб қуйидаги таркибда тасдиқлансин:
|
|||||||||||||
2. |
Кун тартибидаги иккинчи масала бўйича: Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш; Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. Кун тартибидаги асосий масалаларга 10 минутгача, қолган масалаларга 5 минутгача вақт берилиши, сўзга чиқувчиларга ҳар бир масаладан сўнг сўзга чиқиш ва уларнинг ҳар бирига 3 минутгача вақт ажратилиши таклифи тасдиқлансин; |
|||||||||||||
3 | “Чилонзор буюм савдо комплекси” акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин (ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%). | |||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан “Balans-inform-audit” МЧЖнинг халқаро ва миллий аудит стандартларига кўра ижобий аудиторлик текширувлари хулосалари инобатга олинсин (ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%). | |||||||||||||
5 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф | |||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%); | |||||||||||||
7 | Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиклансин. 7.1. Жамиятда 2020 йил якунлари бўйича 1098317,0 минг сўм соф фойда ўрнига 20003869,0 минг сўм соф фойда олинганлиги, соф фойдани ўсишига асосий сабаб сметада режа сифатида кўрсатилган 10988317,0 минг сўм ўрнига, савдо дўконлари ижара ҳуқуқи сотилишидан 23787794,0 минг сўм маблағ тушганлиги, ушбу ижара ҳуқуқидан тушган пул маблағининг бир қисми солиқ сифатида тўлангани, 7000000,0 минг сўмга яқини дўконларни қурилиши учун ўтказиб берилгани, пул маблағининг бир қисми қурилиш ҳужжатларига, смета ҳужжатларига сарфлангани, лекин қурилиш харажатлари сметада харажат сифатида кўрсатилмай, соф фойданинг ичида кўрсатилганлиги инобатга олган ҳолда соф фойданинг 5% қисми яъни 1000194,9 минг сўм жамиятнинг заҳира жамғармасига, жамият кузатув кенгашига соф фойданинг 1,0% қисми, яъни 200038,7 минг сўм, жамият бошқарувига Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 декабрдаги 775-сонли қароридан келиб чиқиб соф фойданинг 4,25% қисми, яъни 850000,0 минг сўм, жамиятнинг тафтиш комиссиясига 40000,0 минг сўм, акциядорларга дивиденд тўлашга 8000000,0 минг сўм ва қолган маблағ яъни, қурилишга йўналтирилган ва сметада соф фойда сифатида кўринган маблағ ва жамиятни ривожлантириш мақсадларига йўналтирилиши кўзда тутилган маблағ, жами бўлиб, 9913635410 сўм жамият устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан оширишга йўналтирилсин (ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%); | |||||||||||||
8 | Жамиятнинг 2021 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик ўзгартириш киритиш шарти билан тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин (ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%); | |||||||||||||
9 | Жамият директори Т.Азимов билан тузилган меҳнат шартномаси жамият акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтадиган санага қадар узайтирилсин (ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%). | |||||||||||||
11 | Тафтиш комиссиясига З.Исмаилова, А.Мирасулов ва Ж.Бойсиновлар сайлансин (ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%); | |||||||||||||
12 | Жамиятнинг фонд биржа аъзолигидан чиқиш масаласига қарши овоз берилганлиги боис тасдиқланмади (ёқлаган 2397996-0,1 %, қарши-2077835408-99,9%, бетараф 0-0%); | |||||||||||||
13 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши ҳамда ижроия органига корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини янада яхшилаш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин (ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%); | |||||||||||||
14 | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “BALANS - INFORM-AUDIT” МЧЖ тасдиқлансин ва халқаро стандартларга кўра аудит кўриги учун хизмат ҳақининг энг кўп миқдори 13,0 млн сўм этиб белгилансин (ёқлаган 20802334042-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%); | |||||||||||||
15 |
Кун тартибидаги ўн бешинчи масала бўйича: “Жамиятнинг жойлаштирилган акцияларини майдалаш ва акциялар номинал қийматини ўзгартириш тўғрисида қарор қабул қилиш” Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. Жамиятнинг жойлаштирилган акцияларини майдалаш ва акциялар номинал қийматини ўзгартириш тўғрисида қарор қабул қилинсин. Бунда жамиятнинг акцияларини майдалаш йўли билан номинал қиймати 10 (ўн) сўм бўлган жамиятнинг 1 дона акциясини номинал қийматини 1/10 нисбатта худду шу турдаги акцияларга айирбошланиши тасдиқлансин (шунда 1 (бир) дона акциянинг номинал қиймати 1 (бир) сўм бўлади, акциялар сони 10 баробарга кўпаяди). |
|||||||||||||
16 |
Кун тартибидаги ўн олтинчи масала бўйича: “Жамиятнинг олдинги акциялар чиқарилишини бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш” Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. Жамиятнинг олдинги акциялар чиқарилишини бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилинсин ва тасдиқлансин. Бунда жамиятда мавжуд олдинги акциялар чиқарилиши тўғрисидаги ҳужжатлар бекор қилинади. |
|||||||||||||
17 |
Кун тартибидаги ўн еттинчи масала бўйича: “Жамиятнинг эълон қилинган акциялар сонини белгилаш ва тасдиқлаш” Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. Жойлаштирилган акцияларга қўшимча тартибда жамият умумий қиймати 100 000 000 000 (юз миллиард) сўмлик, номинал қиймати 1 (бир) сўм бўлган 100 000 000 000 (юз миллиард) дона оддий эгасининг номи ёзилган акцияларни чиқаришга ҳақли эканлиги белгилансин ва тасдиқлансин ҳамда ушбу ўзгартиришлар ўрнатилган тартибда жамият уставга киритилсин. |
|||||||||||||
18 |
Кун тартибидаги ўн саккизинчи масала бўйича: “Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш” Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 2080233404-100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. |
|||||||||||||
19 |
Кун тартибидаги ўн тўққизинчи масала бўйича: “Акцияларни янги чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш ва акцияларнинг янги чиқарилишини жойлаштирилиш тартибини тасдиқлаш” Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 2080233404 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. Жамиятда акцияларни янги чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилинсин ва акцияларнинг янги чиқарилишини жойлаштириш тартибиқуйида тартибда амалга оширилсин: Ушбу чиқарилишдаги акциялар жамият акциядорлари ўртасида ёпиқ обуна усулида жойлаштирилади ва бунда аввал жойлаштирилган акцияларни майдалаш йўли билан 1 (бир) дона акциянинг номинал қиймати 10 (ўн) сўмдан 1 (бир) сўмга ўзгариши натижасида худду шу турдаги 10 (ўн) дона акцияларга айирбошланади. Акцияларни айирбошлаш қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан акцияларни чиқарилиши давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 15 календар кундан кечиктирмасдан амалга оширилади. Ушбу чиқарилишдаги акцияларни жойлаштириш илгари жойлаштирилган акцияларни майдалаш йўли билан амалга оширилади ва натижада номинал қиймати 10 (ўн) сўм бўлган 1 (бир) дона акциянинг номинал қиймати 1 (бир) сўм бўлган худду шу турдаги 10 (ўн) дона акцияларга айирбошланади (1/10 нисбатда). Шу билан бирга, ҳар қандай битимларни тузиш талаб қилинмайди. Акциялар ёпиқ обуна усулида жойлаштирилади ва шу сабабли акцияларни жойлаштиришда андеррайтерлар иштирок этмайди. Акциялар номинал қийматда жойлаштирилади. Ушбу акциялар чиқарилиши илгари жойлаштирилган акцияларни айирбошлаш орқали майдалаш йўли билан амалга оширилганлиги сабабли акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби белгиланмаган. Ушбу чиқарилишдаги акциялар умумий сонининг юз фоиздан кам қисми жойлаштирилган тақдирда амалга ошмаган деб эътироф этилади. Ушбу акциялар чиқарилиши амалга ошмаган деб топилганда жамият томонидан акциялар тўлови сифатида олинган маблағларни қайтарилиши кўзда тутилмайди. |
|||||||||||||
20 |
Кун тартибидаги йигирманчи масала бўйича: “Акцияларни янги чиқарилиши тўғрисидаги қарорни тасдиқлаш” Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 2080233404 -100 %, қарши- 0-0%, бетараф 0-0%. “CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI” АЖ акцияларини янги чиқарилиши тўғрисидаги қарор 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
|||||||||||||
21 | Мазкур йиғилиш қарори ижросини таъминлаш жамият ижроия органига юклатилсин. | |||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | ||||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | |||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
|||||||||||
количество | тип | |||||||||||||
1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 2080233404 | |||||||||
2 | Акбарходжаев Лазизхон Турапович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 2080233404 | |||||||||
3 | Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 2080233404 | |||||||||
4 | Тошхўжаев Жавдатхужа | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 2080233404 | |||||||||
5 | Камолов Толмас Каримович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 29297930 | - | 2080233404 | |||||||||
6 | Туляганов Фарход Файзуллаевич | Акциядор | 4132242 | - | 2080233404 | |||||||||
7 | Хабирхонов Тохир Тўлқинович | Акциядор | 53100 | - | 2080233404 | |||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | ||||||||||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Азимов Телман Суннатович |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Сакиева Феруза Камилджановна |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Хужаярова Нилуфар |