№32. Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисобланиши (04.04.2022)
3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ |
||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||
Қарор қабул қилинган сана: | 04.04.2022 | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 08.04.2022 | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 0,231 | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 23,1 | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | - | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | - | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш* | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | - | ||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | - | ||
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
Оддий акциялар бўйича: | 08.04.2022 | 04.06.2022 | |
Имтиёзли акциялар бўйича: | |||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул шаклида |
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Т.Азимов |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Ф.Сакиева |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Н.Хужаярова |