№32. Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисобланиши (23.04.2024)
3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ |
||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||
Қарор қабул қилинган сана: | 23.04.2024 | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 26.04.2024 | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 0,3977 | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 39,77 | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | - | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | - | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш* | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | - | ||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | - | ||
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
Оддий акциялар бўйича: | 23.04.2024 | 23.06.2024 | |
Имтиёзли акциялар бўйича: | |||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул шаклида |
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
З.Закиров |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Т.Абдухалилов |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Н.Хужаярова |